Unidades de Corregedoria Setorial
As Unidades de Corregedoria Setorial – UCS, são vinculadas a órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, subordinadas diretamente ao respectivo titular e tecnicamente à Corregedoria Geral do Estado. São responsáveis por prevenir e apurar os ilícitos disciplinares praticados por servidor público no âmbito da Administração Pública e promover a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública.
LISTA DE CORREGEDORES |
||||||||
N° | SIGLA | NOME | CORREGEDOR | CONTATO | ||||
|
||||||||
1 | SECC | Secretaria de Estado da Casa Civil | ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA | aferreira@casacivil.rj.gov.br | ||||
1.1 | DETRAN/RJ | Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro | WADSON DO NASCIMENTO SILVA | gabcorreg@detran.rj.gov.br | ||||
1.2 | CEPERJ | Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro | MAURO SANTOS DE ARAÚJO | – | ||||
|
||||||||
2 | SEGG | Secretaria de Estado do Gabinete do Governador | ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA | aferreira@casacivil.rj.gov.br | ||||
|
||||||||
3 | SEGOV | Secretaria de Estado do Governo | JADSON FELISBERTO DA SILVA | corregedoria@segov.rj.gov.br | ||||
|
||||||||
4 | SEPLAG | Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão | JULIANA ROCHA PEREIRA | gabinete@planejamento.rj.gov.br | ||||
|
||||||||
5 | SEFAZ |
Secretaria de Estado de Fazenda | GABRIELE CRISTINA DA SILVA | gabriele.silva@fazenda.rj.gov.br | ||||
5.1 | RIOPREVIDENCIA | Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro | THIAGO PAULO RANGEL | – | ||||
|
||||||||
6 | SEDEICS | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços | VITOR FERNANDES DE SOUZA | – | ||||
|
||||||||
7 | SEEDUC | Secretaria de Estado de Educação | JOHNNY LAURO BRITO DE BARROS | jlbarros@educacao.rj.gov.br | ||||
7.1 | DEGASE | Departamento Geral de Ações Socioeducativas | RITA DE CÁSSIA FAVORETO | corregedoria@novodegase.rj.gov.br | ||||
|
||||||||
8 | SECTI | Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação | CRISTIANE MENDONÇA DA COSTA | cristiane.costa@secti.rj.gov.br | ||||
8.1 | FAPERJ | Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do RJ | ANA CRISTINA RIBEIRO PESSANHA | – | ||||
8.2 | CECIERJ | Fundação Centro de Ciências e de Educação Superior a Distância do Estado do RJ | BRUNO SHOJI MURAYAMA | usc@cecierj.edu.br | ||||
|
||||||||
9 | SETRAM | Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana | ANDRÉ LUIZ FERNANDES DE MORAES | – | ||||
9.1 | DETRO | Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro | IVANETE FERNANDA DE ARAÚJO | corregedoria@detro.rj.gov.br | ||||
9.2 | AGETRANSP | Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e Rodovias do Estado do RJ | FÚLVIA LIÉGE MAIA LENHARO | sesecx@agetransp.rj.gov.br | ||||
|
||||||||
10 | SECEC | Secretaria de Estado e Cultura e Economia Criativa | MARIA APARECIDA JACOMELLI POMBO FREITAS | – | ||||
|
||||||||
11 | SEDSODH | Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos | RAQUEL MEYAS DOS SANTOS | gabinete2@sedsdh.rj.gov.br | ||||
|
||||||||
12 | CGE | Controladoria Geral do Estado | PEDRO JORGE MARQUES | pjmarques@cge.rj.gov.br | ||||
|
||||||||
13 | GSI | Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro | SERGIO ALEXANDRE RODRIGUES DO NASCIMENTO | – | ||||
|
||||||||
14 | SETRAB | Secretaria de Estado de Trabalho e Renda | FRANCISCO TITO JÚNIOR | corregedoria@trabalho.rj.gov.br | ||||
|
||||||||
15 | SETD | Secretaria de Estado de Transformação Digital | ALEXANDRE SANTOS BARRIAS | alexandre.barrias@digital.rj.gov.br | ||||
15.1 | PRODERJ | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do RJ | CELIA REGINA RODRIGUES DRUMOND FLORES | – | ||||
|
||||||||
16 | SEIOP |
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas | RENATA ARAUJO DOS SANTOS BRAGA | renata.braga@cidades.rj.gov.br | ||||
16.1 | EMOP | Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro | UBIRAJARA BELLO | – | ||||
|
||||||||
17 | SEENEMAR | Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar | JOSÉ MÚCIO GUSMÃO PORTO | jose.gusmão@seenemar.rj.gov.br | ||||
17.1 | AGENERSA | Agência Reguladora de Energia e Saneamento do Estado do Rio de Janeiro | CARLOS ALBERTO MEIRELES DE ABREU FILHO | cabreu@agenersa.rj.gov.br | ||||
|
||||||||
18 | SEIJES | Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável | ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA | aferreira@casacivil | ||||
|
||||||||
19 | SEM | Secretaria de Estado da Mulher | ANTÔNIO ALEXANDRE DA SILVA FERREIRA | aferreira@casacivil | ||||
|
||||||||
20 | SEDCON |
Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor | DAVID ANTONI | – | ||||
|
||||||||
O Decreto nº 49.213, de 24 de julho de 2024, institui a Rede de Corregedorias do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro (REDECOR-RJ), conforme estabelece a Lei Estadual nº 7.989, de 14 de junho de 2018. Esta Rede tem como objetivo coordenar, harmonizar e padronizar os processos correcionais no âmbito do Poder Executivo Estadual, promovendo maior eficiência e transparência nas ações correcionais.