Por força do Art. 8º, §3º da Lei Estadual nº 7.989/2018, o Plano de Auditoria somente pode ser alterado mediante demanda do Chefe do Poder Executivo. Neste sentido, diante dos riscos emergentes advindos da necessidade de enfrentamento do Covid-19, o Sr. Governador, por intermédio do Decreto nº 47.039/2020, determinou a realização de avaliações sistemáticas nas despesas e atos decorrentes do enfrentamento ao Covid-19.
Tal Decreto estabeleceu uma sistemática mais ágil, considerando os escassos recursos existentes, o novo formato de trabalho introduzido pelo teletrabalho para elaboração das avaliações de auditoria e institui o documento intitulado “Nota de Identificação de Riscos – NIR”. Este documento tem o objetivo de alertar aos gestores acerca de possíveis inconformidades e/ou irregularidades decorrentes de seus atos e/ou assunção de despesas, além de propiciar uma comunicação célere e tempestiva dos riscos identificados. Ele é diferente de uma auditoria ordinária, cujo rito prevê a emissão de opinião após a elaboração de testes de auditoria conclusivos, motivo pelo qual os resultados são mais morosos. Não sendo, portanto, um documento conclusivo mas, que possibilita ações corretivas no curso das despesas e/ou atos avaliados.
Após emissão de Nota de Identificação de Riscos (NIR), a CGE RJ poderá emitir recomendações, por intermédio do documento intitulado “Nota de Recomendação – NR”. este documento sim num formato conclusivo, mediante análise fundamentada das manifestações, informações e documentos encaminhados pelos Órgãos e Entidades em resposta às Solicitações formuladas quando da elaboração da NIR. Por fim, as recomendações são objeto de monitoramento, as quais dão origem ao documento intitulado “Relatório de Recomendações Não Implementadas (RRNI)”, o qual é remetido ao Sr. Governador e ao Tribunal de Contas do Estado (TCE/RJ). O fluxo do trabalho de avaliações está descrito a seguir:
Neste sentido, foram emitidas Notas de Identificação de Riscos, contendo riscos e solicitações de Auditoria, referentes às avaliações elaboradas em 99,47% dos valores contratados pela SES e vinculadas, bem como 90,91% dos valores contratados pelas demais Secretarias de Estado, conforme Tabelas 1 e 2, a seguir:
Acesse as Notas provenientes das Auditorias realizadas pela CGE
Auditorias da CGE sobre atos e/ou despesas decorrentes do Covid-19 | ||||
Unidade Auditada | Em Andamento | Concluída | ||
SES | NIR – 20200001 | NR – 20200008 | ||
SES | NIR – 20200002 |
|
||
SES | NIR – 20200003 | NR – 20200017 | ||
Fundo Estadual de Saúde | NIR – 20200004 | NR – 20200016 | ||
RIOPREVIDÊNCIA | NIR – 20200005 | NR – 20200001 | ||
SEGOV | NIR – 20200006 | NR – 20200012 | ||
FUNESPOM | NIR – 20200007 | Manifestação da FUNESPOM recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
UERJ/HUPE | NIR – 20200008 | RRNI N.º 20200001 | ||
FLXIII | NIR – 20200009 | Nota Técnica n.º 20200058 | ||
CEASA | NIR – 20200010 | Nota Técnica n.º 20200057 | ||
SEINFRA | NIR – 20200011 | Nota Técnica n.º 20200056 | ||
UERJ_ADM Central | NIR – 20200012 | NR – 20200004 | ||
HUPE/UERJ | NIR – 20200013 | NR – 20200028 | ||
Fundo Estadual de Saúde | NIR – 20200014 | NR – 20200002 | ||
Fundo Estadual de Saúde | NIR – 20200015 | NR – 20200018 | ||
SEDEC | NIR – 20200016 | Manifestação da SEDEC recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
SEFAZ | NIR – 20200017 | Manifestação da SEFAZ recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
FSERJ | NIR – 20200018 | NR – 20200015 | ||
Fundo Estadual de Saúde | NIR – 20200019 | NR – 20200002 | ||
FSERJ | NIR – 20200020 | Manifestação da FSERJ recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
FLXIII | NIR – 20200021 | NR – 20200005 | ||
CEASA | NIR – 20200022 | NR – 20200038 | ||
DER | NIR – 20200023 | NR – 20200040 | ||
PRODERJ | NIR – 20200024 | NR – 20200023 | ||
IPEM | NIR – 20200025 | NR – 20200014 | ||
CODERTE | NIR – 20200026 | NR – 20200031 | ||
SEAPA | NIR – 20200027 | NR – 20210002 | ||
PROCON | NIR – 20200028 | Manifestação da PROCON recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
FET | NIR – 20200029 | Manifestação da FET recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
FTM-RJ | NIR – 20200030 | Solicitação de informações adicionais à FTM-RJ após análise de manifestação recebida pela CGE. Sem conclusão definitiva. | ||
UERJ | NIR – 20200031 | Solicitação de informações adicionais à UERJ após análise de manifestação recebida pela CGE. Sem conclusão definitiva. | ||
CGE | NIR – 20200032 | Manifestação recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
SMGSI | NIR – 20200033 | |||
SEAS | NIR – 20200034 | NR – 20200042 | ||
SEAP | NIR – 20200035 | NR – 20200032 | ||
SEDSODH | NIR – 20200036 | Nota Técnica n.º 20200060 | ||
SEGOV | NIR – 20200037 | Manifestação da SEGOV recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
SECID | NIR – 20200038 | NR – 20200037 | ||
SETUR | NIR – 20200039 | NR – 20200030 | ||
UENF | NIR – 20200040 | Solicitação de informações adicionais à UENF após análise de manifestação recebida pela CGE. Sem conclusão definitiva. | ||
SSCS | NIR – 20200041 | Manifestação da SSCS recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
UEPSAM | NIR – 20200042 | NR – 20200034 | ||
JUCERJA | NIR – 20200043 | NR – 20200010 | ||
SEFAZ | NIR – 20200044 | Manifestação da SEFAZ recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
SEDEERI | NIR – 20200045 | Manifestação da SEDEERI recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
FAF | NIR – 20200046 | NR – 20200007 | ||
DETRAN/RJ | NIR – 20200047 | Manifestação do DETRAN/RJ recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
FLXIII | NIR – 20200048 | Nota Técnica n.º 20200059 | ||
CECIERJ | NIR – 20200049 | Solicitação de informações adicionais à CECIERJ após análise de manifestação recebida pela CGE. Sem conclusão definitiva. | ||
DER/RJ | NIR – 20200050 | NR – 20200035 | ||
DETRO | NIR – 20200051 | NR – 20210005 | ||
FAETEC | NIR – 20200052 | Solicitação de informações adicionais à FAETEC após análise de manifestação recebida pela CGE. Sem conclusão definitiva. | ||
INEA | NIR – 20200053 | Manifestação do INEA recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
FUNPERJ | NIR – 20200054 | Manifestação da FUNPERJ recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitivo. | ||
RIOPREVIDÊNCIA | NIR – 20200055 | Manifestação da RIOPREVIDÊNCIA recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
NOVO DEGASE | NIR – 20200056 | Solicitação de informações adicionais ao Novo Degase após análise de manifestação recebida pela CGE. Sem conclusão definitiva. | ||
SEEDUC | NIR – 20200057 | Solicitação de informações adicionais à SEEDUC após análise de manifestação recebida pela CGE. Sem conclusão definitiva. | ||
CENTRAL | NIR – 20200058 | NR – 20200039 | ||
CECIERJ |
|
Nota Técnica n.º 20200035 | ||
HUPE/UERJ | NIR – 20200060 | Nota Técnica n.º 20210003 | ||
UERJ/HUPE/ADM CENTRAL | NIR – 20200061 | Manifestação da HUPE/UERJ/ADM recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
Fundo Estadual de Saúde | NIR – 20200062 | NR – 20200009 | ||
Fundo Estadual de Saúde | NIR – 20200063 | NR – 20200011 | ||
SEDEERI | NIR – 20200064 | Manifestação da SEDEERI recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
Fundo Estadual de Saúde | NIR – 20200065 | NR – 20200013 | ||
SECCG | NIR – 20200066 | Manifestação da SECCG recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
FUNESBOM | NIR – 20200067 | Manifestação da FUNESBOM recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
FUNESPOM | NIR – 20200068 | Manifestação da FUNESPOM recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
UERJ/HUPE/ADM CENTRAL | NIR – 20200069 | NR – 20200024 | ||
Fundo Estadual de Saúde | NIR – 20200070 | Manifestação da FES recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
SEPOL | NIR – 20200071 | Manifestação da SEPOL recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
Fundo Estadual de Saúde | NIR – 20200072 | NR – 20200021 | ||
FSERJ | NIR – 20200073 | NR – 20200020 | ||
FUNPERJ | NIR – 20200074 | Manifestação da FUNPERJ recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
CEASA | NIR – 20200075 | NR – 20200041 | ||
AGENERSA | NIR – 20200076 | Manifestação da AGENERSA recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
RIOPREVIDÊNCIA | NIR – 20200077 | Manifestação do RIOPREVIDÊNCIA recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
SEAPA | NIR – 20200078 | NR – 20210003 | ||
SECID | NIR – 20200079 | Solicitação de informações adicionais à SECID após análise de manifestação recebida pela CGE. Sem conclusão definitiva. | ||
SETRAB | NIR – 20200080 | NR – 20200019 | ||
NOVO DEGASE | NIR – 20200081 | Nota Técnica n.º 20200034 | ||
INEA | NIR – 20200082 | NR – 20210001 | ||
FUNARJ | NIR – 20200083 | Nota Técnica n.º 20200041 | ||
DETRAN/RJ | NIR – 20200084 | NR – 20200027 | ||
UERJ | NIR – 20200085 | Solicitação de informações adicionais à UERJ após análise de manifestação recebida pela CGE. Sem conclusão definitiva. | ||
DETRO | NIR – 20200086 | NR – 20210004 | ||
DER-RJ | NIR – 20200087 | NR – 20200036 | ||
FUNESPOM | NIR – 20200088 | Manifestação da FUNESPOM recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
FUNESBOM | NIR – 20200089 | Manifestação da FUNESBOM recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
FUNESBOM | NIR – 20200090 | Manifestação da FUNESBOM recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
CODERTE | NIR – 20200091 | Nota Técnica n.º 20200062 | ||
CODIN | NIR – 20200092 | NR – 20200022 | ||
CEHAB | NIR – 20200093 | |||
CEDAE | NIR – 20200094 | |||
FES | NIR – 20200095 | NR – 20200025 | ||
FUNESPOM | NIR – 20200096 | |||
SES | NIR – 20200098 | NR – 20200026 | ||
SEEDUC | NIR – 20200099 | |||
FUNESBOM | NIR – 20200100 | |||
SEEDUC | NIR – 20200101 | Manifestação da SEEDUC recebida pela CGE. Documentos em análise. Sem conclusão definitiva. | ||
FUNESPOM | NIR – 20200102 | |||
SEEDUC | NIR – 20200103 | Nota Técnica n.º 20200063 | ||
SEAPA | NIR – 20200104 | |||
FUNARJ | NIR – 20200105 | |||
FTM-RJ | NIR – 20200106 | |||
INEA | NIR – 20200107 | |||
SUDERJ | NIR – 20200108 | |||
FAETEC | NIR – 20200109 | |||
SECEC | NIR – 20200110 | |||
RIOPREVIDÊNCIA | NIR – 20200111 | |||
SEEDUC | NIR – 20200112 | |||
CEASA | NIR – 20200113 | |||
CODERTE | NIR – 20200114 | |||
FUNESPOM | NIR – 20200115 | |||
FUESP | NIR – 20200116 | |||
FAF | NIR – 20200117 | |||
FUNESBOM | NIR – 20200118 | |||
FSERJ | NIR – 20200119 | |||
SEPM | NIR – 20200120 | |||
UERJ/HUPE | NIR – 20200121 | |||
DETRAN/RJ | NIR – 20200122 | |||
PRODERJ | NIR – 20200123 | |||
FES | NIR – 20200124 | |||
SEFAZ | NIR – 20200125 | |||
LOTERJ | NIR – 20200126 | |||
FES | NIR – 20200127 | |||
JUCERJA | NIR – 20200128 | |||
CEDAE | NIR – 20200129 | |||
FUESP/SEAP | NIR – 20200130 | |||
FUNESPOM | NIR – 20200131 |
Acesse as Notas de Riscos emitidas pela CGE sobre transparência